Fecha | 13 y 15 de noviembre de 2018 |
horario | 15 a 19 h. |
Lugar | Videoconferencia o presencial en Agastia 112A 28043 Madrid |
Precio | 110€ precio de Socio Atecyr 220€ precio no socios 125€ precio Entidades Colaboradoras Certificado de asistencia y diploma gratis para socios (se enviará sólo a quien lo socilite) 5 € adquisición del certificado de asistencia o diploma para no socios o entidades Colaboradoras Precio DTIE 11.02 para socios de Atecyr 15 € + 4% IVA + Gastos de envio Precio DTIE 11.02 para no socios de Atecyr 30 € + 4% IVA + Gastos de envio Precio DTIE 11.02 para Entidades Colaboradoras 20 € + 4% IVA + Gastos de envio |
Forma de pago | Para realizar el ingreso por favor indicar el nombre del alumno y del curso al realizar el ingreso en el nº de cuenta IBAN: ES29 0049 5814 45 2216299541 |
Inscripción | Aforo limitado. Inscripciones por riguroso orden de recepción |
El curso está estructurado en dos partes, una primera de conceptos generales y una segunda en la que explicarán los variadores de velocidad. En la primera se presenta una visión general de los conceptos y equipos que se utilizan en la regulación de instalaciones de climatización. Para ello, se analizarán las variables que son necesarias medir para un mejor control y regulación y la información que se puede obtener de los sistemas de regulación para una mejor eficiencia. La segunda parte trata uno de los aspectos específicos del control, los variadores de velocidad, exponiendo los criterios de diseño a considerar para su elección y mostrando casos prácticos
1-Principios | |||
1.1 | Introducción | ||
1.2 | Concepto de control | ||
1.3 | Sistemas de control | ||
1.3.1 | Control de lazo cerrado | ||
1.3.2 | Control de lazo abierto | ||
1.3.3 | Comportamiento estático y dinámico | ||
1.4 | Intercambio de información | ||
1.5 | Controladores básicos | ||
1.5.1 | Acción todo / nada | ||
1.5.2 | Acción proporcional | ||
1.5.3 | Acción integral | ||
1.5.4 | Acción proporcional-integral | ||
1.5.5 | Accion derivada | ||
1.6 | Limitaciones del control básico | ||
1.7 | Elementos finales: órganos de control | ||
1.7.1 | Válvulas | ||
1.7.2 | Compuertas | ||
1.8 | Criterios de selección, instalación y ajuste | ||
1.8.1 | Selección | ||
1.8.2 | Instalación | ||
1.8.3 | Puesta en marcha: sintonizado | ||
1.9 | Esquemas | ||
1.9.1 | Gestión energética | ||
1.9.2 | Arquitectura de un sistema de control | ||
1.9.2.1 | Redes | ||
1.9.2.1 | Cableado | ||
1.9.2.1 | Buses | ||
1.9.2.1 | Ingenieria y puesta en servicio | ||
1.9.2.1 | Lista de funciones | ||
2-Variadores de velocidad | |||
2.1 | Conceptos Generales | ||
2.2 | Selección de equipos | ||
2.3 | Consideraciones en la instalación | ||
2.4 | Compatibilidad electromagnética | ||
2.5 | Reducción de Armónicos | ||
2.6 | Filtros de salida | ||
2.7 | Aplicaciones para compresores, bombas y ventiladores | ||
2.8 | Ahorro energético | ||
2.9 | Ejemplos de Programación |
Se aportará el material necesario para seguir las explicaciones del profesor. Se usará el DTIE 11.02:regulación y control de instalaciones de climatización
Personal técnico interesado en instalaciones de climatización: responsables de gestión y mantenimiento de bienes inmuebles, técnicos de mantenimiento, auditores energéticos, proyectistas, ingenieros, arquitectos, consultores, etc... -Postgrados titulados de grado medio o superior en carreras técnicas universitarias de ingeniería y arquitectura que vean en el sector de la climatización su futuro laboral -Auditores energéticos y proveedores de servicios energéticos que quieran conocer en profundidad porqué consumen energía las instalaciones térmicas y cómo hacerlas más eficientes mejorando los sistemas de control y regulación
Miguel Angel Navas Martin, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico en AB Consultores., Miembro del Comité Técnico de Atecyr y Presidente de la Agrupación Atecyr de Castilla y León
Antonio , Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Ingenieros de producto y servicio, en el departamento de variadores de velocidad de Danfoss.