Fecha | 26 de mayo de 2021 |
Horario | 16 a 19h. |
Duración | 3 horas. Videoconferencia |
Precio | Gratuito para socios de Atecyr 50€ precio no socios Certificado de asistencia y diploma gratis para socios (se enviará sólo a quien lo solicite) 5€ adquisición del certificado de asistencia y/o 10€ el diploma para no socios o entidades Colaboradoras |
Forma de pago | Para realizar el ingreso por favor indicar el nombre del alumno y del curso al realizar el ingreso en el nº de cuenta IBAN: ES29 0049 5814 45 2216299541 |
Inscripción | Aforo limitado. Inscripciones por riguroso orden de recepción |
Actualmente se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea sendos reglamentos delegados sobre la preparación de los edificios para las aplicaciones inteligentes, conocido por sus siglas en inglés, SRI (Smart Readiness Indicator for buildings).
En el curso se analizarán estos reglamentos y se explicará la metodología propuesta para la valoración de la capacidad de adaptación de un edificio a estas a aplicaciones.
En el curso se expondrán varios ejemplos de cálculo y se mostrará una herramienta para el cálculo del SRI.
1 | CONTEXTO REGULATORIO |
1.1 | EPBD 2018: primera definición SRI y contexto |
1.2 | Estudio técnico "SRI for buildings" encargado por la Comisión Europea (2018-2020) - "Beta testing" |
1.3 | Actos legales de la Comisión Europea (2020): acto delegado y acto de implementación |
1.4 | Marco voluntario de adopción - situación actual a nivel europeo |
2 | DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA |
2.1 | Dominios y catálogo de servicios |
2.2 | Criterios de impacto |
2.3 | Niveles de funcionalidad y su impacto |
2.4 | Coeficientes de ponderación |
2.5 | Cálculo |
2.6 | Contenido del certificado |
3 | CASOS PRÁCTICOS |
3.1 | Introducción de la herramienta de KNX |
3.2 | Caso práctico I: residencial |
3.3 | Caso práctico II: terciario |
4 | PERSPECTIVA FUTURA DEL SRI |
4.1 | Sinergias entre EPC y SRI |
4.2 | Proyectos europeos en curso |
5 | EPBD 2021 |
Sergio Díaz De Garayo, Senior Expert and project manager at CENER (Energy in Buildings Department)
María Fernández Boneta, Project Manager energy performance of buildings and districts at CENER