Documentación en papel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual de Fundamentos de Climatización editado por ATECYR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos Técnicos de Instalaciones en Climatización DTIE: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Prevención de la corrosión interior de las instalaciones de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.07 | Ventilación en edificios de vivienda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.08 | Calidad de aire en hospitales | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.09 | Ventilación en terciarios | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Calidad de aire interior | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Acústica en instalaciones de Aire | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Acústica en instalaciones de climatización: Casos prácticos | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Sistemas de filtración y purificación del aire | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Las instalaciones de climatización, SARS CoV 2 y calidad de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 |
Operación y reforma para la mejora de la calidad del aire en los edificios |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.01 | Psicrometría | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.01 | Cálculo de las pérdidas de presión y criterios de diseño | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.02 | Circuitos hidráulicos y selección de bombas | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Cálculo de conductos | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Diseño y cálculo de chimeneas | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Cálculo de cargas y demanda térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Calculo de cargas | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Bomba de calor para calefacción | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Instalaciones Solares Térmicas para producción de Agua Caliente Sanitaria | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Energía Solar Térmica Casos prácticos | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Bomba de calor para producción de ACS | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Instalaciones de climatización y ACS con bombas de calor aire/agua individuales en bloques de viviendas | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.01 | Tipos de sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.04 | Sistema de suelo radiante | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.05 | Sistemas de climatización | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.06 | Selección de Equipos secundarios según el sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.07 | Cálculo y Selección de equipos primarios | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.08 | Bombas de calor a gas | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.09 | Sistemas de climatización radiante | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Piscinas cubiertas climatizadas con aire exterior como único medio deshidratante | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Principios básicos de las calderas de condensación | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Climatización de piscinas cubiertas mediante equipos de expansión directa | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Regulación y control de instalaciones de climatización | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Aplicación de aislamientos en la edificación y las instalaciones. Casos prácticos | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 | Generalidades sobre difusión de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Sala de calderas | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.01 | Criterios de calidad en el montaje de las instalaciones de climatización y ACS | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.03 | Contenidos de proyecto y memoria técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.04 | Instrumentación y medición | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.05 | Rehabilitación Energética de edificios de oficinas. Descarbonización | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.06 | Rehabilitación Energética de centro educativos. Descarbonización | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo. Parte teórica | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Calidad de la envolvente térmica de los ewdificios. Infiltraciones y puentes térmicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos Técnicos de Instalaciones en Refrigeración DTIR: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Caracterización de las máquinas frigoríficas de compresión simple. Parámetros fundamentales | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guías de Eficiencia Energética y Documentos Reconocidos del RITE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Mantenimiento en instalaciones térmicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de plantas enfriadoras | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones, aparatos y equipos | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Torres de refrigeración | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética para calderas | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Contabilización de consumos | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Agua caliente sanitaria central | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ahorro y recuperación Inst. Climatización. | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Instalaciones de biomasa térmica en los edificios | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Diseño de centrales de calor eficientes | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Condiciones exteriores de proyectos | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Selección de equipos de transporte de fluidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Bombas de calor geotérmicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Instalaciones centralizadas de calefacción y ACS en edificios de viviendas | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Instalaciones calefacción individual | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Instalaciones climatización con equipos autónomos | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Instalaciones climatización por agua | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Micropoligeneración | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programas informáticos |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Programa SICRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Programa HAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Programa AISLAM | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Programa CLIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Programa CHEQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Programa Ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Programa de selección de equipos de casas comerciales | |||||||||||||||||||||||||||||||
Documentación valorada en más de 2.000 € |
Recepción material
Se enviaran por mensajero los documentos correspondientes
Las presentaciones que utilizarán los profesores, se colgarán una semana antes en el servidor de Atecyr para que se las puedan descargar los alumnos