TEMA 0
0.1 Objetivos
0.2 Mesa redonda futuro A.A/Conferencia
Modulo I Bases
TEMA 1: EL AIRE HÚMEDO
1.1 | Componentes del aire húmedo |
1.2 | Variables psicrométricas del aire húmedo |
1.3 | El diagrama psicrométrico |
1.4 | Transformaciones psicrométricas básicas |
1.5 | Factor de by-pass función del UA de las baterías |
1.6 | Eficiencia de los sistemas de humectación |
1.7 | Programa SICRO |
TEMA 2: CONDICIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE DISEÑO
2.1 | Condiciones interiores. Bienestar térmico. Intercambio de energía en el cuerpo humano |
2.2 | Condiciones exteriores de diseño |
TEMA 3. TRANSFERENCIA CALOR
3.1 | Introducción a la transferencia de calor |
3.2 | Conducción |
3.3 | Convección |
3.4 | Radiación |
3.5 | Intercambiadores |
3.6 | Tecnología en el mercado. Cálculo y selección de equipos |
TEMA 4: CÁLCULO DE CARGAS
4.1 | Cargas térmicas |
4.2 | Simulación |
4.3 | Programa de cálculo: CLIMA |
4.4 | Aislamiento térmico |
4.5 | Programa de cálculo de cargas térmicas y análisis energético de edificios HAP |
Módulo II Generación
TEMA 5: PRODUCCIÓN TÉRMICA DE CALOR
5.1 | Generación de calor con combustibles |
5.2 | Conductos de evacuación de los productos de combustión. |
TEMA 6: PRODUCCIÓN TÉRMICA DE FRÍO
6.1 | Generación de frío y calor por comprensión mecánica de vapor |
6.2 | Generación de frio. Enfriadoras de agua |
6.3 | Sistemas de condensación |
6.4 | Torres de refrigeración. Tecnología en el mercado. Cálculo y selección de equipos |
6.5 | Absorción y bombas de calor de acción termoquímica |
6.6 | Aerotermia de accionamiento térmico para la climatización. Tecnología en el mercado. Cálculo y selección de equipos |
Módulo III Sistemas
TEMA 7: SISTEMAS
7.1 | Sistemas todo aire |
7.2 | Sistemas todo agua (mixtos) |
7.3 | Sistemas todo aire. Tecnología en el mercado. Cálculo y selección de equipos |
7.4 | Sistemas todo agua (mixtos). Tecnología en el mercado. Cálculo y selección de equipos |
7.5 | Equipos de expansión directa |
7.6 | Sistemas de calefacción |
7.7 | Energética de sistemas |
7.8 | Producción de vapor |
Módulo IV Distribucción
TEMA 8: DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE
8.1 | Difusión |
8.2 | Conductos |
8.3 | Ruidos |
8.4 | Ventiladores |
9.1 | Trazado y materiales |
9.2 | Corrosión y protección de las instalaciones de agua |
9.3 | Dimensionamiento |
9.4 | Bombas |
9.5 | Equilibrado y control |
Modulo V Ahorro de energía, afines y control
TEMA 10: AHORRO DE ENERGÍA
10.1 | Aire de ventilación |
10.2 | Recuperación de energía en sistemas |
10.3 | UTAs de uso especial |
10.4 | Cogeneración |
10.5 | Geotermia |
TEMA 11: SIMULACIÓN Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
11.1 | Rehabilitación energética de edificios |
11.2 | Certificación energética |
11.3 | Simulación y certificación energética de edificios con Cerma residencial y terciario |
TEMA 12: ACS Y ENERGÍA SOLAR
12.1 | Energía solar |
12.2 | Producción de ACS |
12.3 | Energía solar y diseño |
12.4 | Acomulación de eergía |
12.5 | Funcionamiento de las instalaciones solares |
12.6 | Caso práctico |
TEMA 13: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICO
13.1 | Instrumentación |
13.2 | Regulación y control. Principios y esquemas |
13.3 | Esquemas |
13.4 | Gestión centralizada de edificios |
Módulo VI Proyectos
TEMA 14: ÁREAS ESPECIALES
14.1 | Calidad de aire interior. Criterios generales |
14.2 | Museos |
14.3 | Acondicionamiento de piscinas |
14.4 | Deshumectación mediante aire exterior |
14.5 | Deshumectación mediante bomba de calor de piscinas |
TEMA 13: NORMATIVA Y PROYECTO
13.1 | Ámbito reglamentario |
13.2 | Código Técnico de la Edificación |
13.3 | Reglamento de instalaciones térmicas |
13.4 | Otras instalaciones |
13.5 | Energía renovable y cogeneración |
13.6 | Proyecto |
13.7 | Desarrollo de proyectos básicos I |
TEMA 15: INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD IN SITU - FOTOVOLTAICA
15.1 | Introducción a las Instalaciones Solares Fotovoltaicas |
15.2 | Componentes de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas |
15.3 | Dimensionado de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas |
15.4 | Marco Normativo (I) |
15.5 | Integración de Solar Fotovoltaica en los edificios |
TEMA 16: INSTALACIONES RECEPTORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
16.1 | Conceptos básicos eléctricos |
16.2 | Normativa, unidades y representación |
16.3 | Regímenes de neutro |
16.4 | Protección contra contactos directos |
16.5 | Protección contra contactos indirectos |
16.6 | Puesta a tierra |
16.7 | Sistemas de instalación |
16.8 | Protección contra el rayo |
16.9 | Cargas electrícas |
16.10 | Cálculo de lineas eléctrica |
16.11 | Calentamiento |
16.12 | Caída de tensión |
16.13 | Cortocircuito |
16.14 | Instaladores autorizados |
16.15 | Documentación y puesta en servicio de las instalaciones |
16.16 | Verificación e inspecciones |
16.17 | Aplicacción a instalaciones de climatización |
TEMA 17: AUDITORIAS ENERGÉTICAS
17.1 | Introducción a la Auditoría Energética |
17.2 | Metodología |
17.3 | Ánalisis de resultados |
TEMA 18: PROYECTOS
18.1 | Normativas de Proyectos |
18.2 | Sector hospitalario |
18.3 | Desarollo de proyectos. Edificio oficinas más aula Atecyr |
18.4 | Desarrollo proyecto práctico |
18.5 | Proyectos complejo: Terminal T-4 Barajas |
18.6 | Desarrollo de proyectos complejos: Redes de calor |
18.7 | Desarrollo de proyectos complejos: Producción simultánea con captación hibrida (geotermia y aerotermia) Hotel Claridge |
18.8 | Proyecto de sala de máquinas, integración de calderas y bombas de calor |
TEMA 19: EJUCUCION, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
19.1 | Puesta en marcha |
19.2 | Contabilización de consumos |
19.3 | Mantenimiento |
TEMA 20: PROGRAMA DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS Y ANÁLISIS ENERGÉTICO DE EDIFICIOS HAP
20.1 | Estimación de consumo de intalaciones |
TEMA 21: LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES